我司目前代理兩款短玻纖,型號為:940A,950A。
兩款玻纖原料為某品牌玻纖的副牌,后采用硅烷型偶聯劑,提供浸潤功能的平衡;專有浸潤劑配方,與基體樹脂具有良好的相容性;纖維線密度穩定,具有良好的成型加工性能和分散性;可賦予復合材料優異的物理機械性能。
型號 | 拉伸 | 沖擊 | 長度 |
950A | 160 | 15 | 4 |
940A | 120 | 11 | 4 |
備注:950A為通用型號,用于PA改性增強效果尤佳。
應用范例
實驗配方
項目 | 巨石玻纖 | 950A |
V30G | 64 | 64 |
PP-G-MAH | 6 | 6 |
玻纖 | 30 | 30 |
1010 | 0.1 | 0.1 |
168 | 0.1 | 0.1 |
EBS | 0.2 | 0.2 |
硅酮粉 | 0.2 | 0.2 |
性能測試
特性 | 測試方法 | PA 30%玻纖增強 | ||
型號 | 568H | 560A | 950A | |
密度 (g/m3) | ISO 1183 | 1.354 | 1.356 | 1.354 |
熔融指數(g/10 min) | ISO 1183 | 13.8 | 14.9 | 14.8 |
灰分 Ash | ISO 3451 | 29.95 | 31 | 29.8 |
拉伸強度 Mpa | ISO 527 | 180.1 | 177.4 | 160.6 |
標準差 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | |
斷裂伸長率 % | ISO 527 | 4.1 | 3.2 | 2.7 |
標準差 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
彎曲強度 Mpa | ISO 178 | 262.9 | 255.1 | 226.8 |
標準差 | 1.7 | 4.4 | 2.5 | |
彎曲模量Mpa | ISO 178 | 7844.5 | 7934 | 7867.5 |
標準差 | 65.2 | 184.4 | 182.4 | |
缺口沖擊 J/m | ISO 179 | 14.1 | 12.8 | 12.5 |
無缺口沖擊 | 97 | 83.9 | 51.9 | |
標準差 | 3.6 | 3.1 | 1.6 | |
熱變形溫度 | ISO 175 | 201.3 | 200 | 199.7 |
包裝:25公斤包裝或噸袋包裝
Packing: 25kg/bag or 1000 kg/bag
儲存:儲存在干燥、涼爽的地方,防止雨淋,溫度控制在15℃-35℃,濕度35%-65%。