產品名稱 | 產品型號 | 應用范圍 |
| 滑石粉母粒 | HEHL-TS201 | 一般用于普通塑料,高低壓,包裝袋,便利袋,購物袋等行業 |
| HEHL-HS202 | ||
| HEHL-TM203 | ||
檢驗項目 | 數值 | 備注 |
色相(L*) | 71.32 | 根據白度及硅含量不同,參數值會相應變化 |
色相(A*) | 0.82 | |
色相(B*) | 5.1 | |
灰分 % | 65-70 | |
滑石粉物性表 | ||
白度 % | 85-92 | 根據產品要求不同,相關指標有所變化 |
二氧化硅 % | 48-58 | |
氧化鎂 % | — | |
三氧化二鐵 % | — | |
三氧化二鋁 % | — | |
平均粒徑 | 5.5-10 | |
備注:可根據客戶指定產品牌號,原料指標進行定制生產。
成分:聚乙烯 20-30%、粉體70-80%±2,相關助劑。
產品特性:降低產品比重,顆粒小且均勻,易加工,流動分散性好,綠色環保,無粉塵污染,改善車間環境,減少揮發浪費。
添加量:根據客戶自身配方,15%-30%PHR不等
包 裝:25公斤/包,覆膜塑料編織袋/紙塑復合袋。